Vi er stolte av å presentere nok en fyldig og god auksjon, takket være våre mange og gode innleverere. Hvis du trenger å vite mer om innhold i lotter eller mer informasjon om objektene, ta kontakt og vi følger opp dine ønsker.
Se hvordan du kan by, lenke til auksjonskatalog online og i pdf-format, i tillegg til øvrig nyttig informasjon på siden Vårauksjon 30.03.22
Endelig resultat
Takk til alle budgivere og innleverer for en flott auksjon. Med ettersalg bikket vi 90.000 i omsetning, et svært flott resultat. Salgprosenten ble 91,55%, som også er svært bra.
Vunnede objekter ble pakket tirsdag 5., og vil bli sendt ut f.o.m. onsdag 6.
Sist oppdatert 2.april kl 16:00
| Obj. | Beskrivelse | Utrop | Solgt for |
| 1 | Kunstkort Fredrik Frantze, Bergen Sandviken, Åsmund S Lærdal F 2 ubr, kv 1-2 | 100 | 550 |
| 2 | Kunstkort Fredrik Frantze, Bryggen, Åsmund S Lærdal F 3 br 1948, kv 2 | 100 | 660 |
| 3 | Kunstkort Fredrik Frantze, Bergen Ole Bulls Plass, Åsmund S Lærdal F 5 ubr, kv 1-2 | 100 | 650 |
| 4 | Kunstkort Fredrik Frantze, Bergen Sandviken, Åsmund S Lærdal F 7 ubr, kv 1-2 | 100 | 1320 |
| 5 | Kunstkort Frank Wathne Svolvær, Norge, Åsmund S Lærdal Nr. 46 ubr, kv 1-2 | 100 | 350 |
| 6 | Kunstkort Frank Wathne Havskjærene Norge, Åsmund S Lærdal Nr. 47 ubr, kv 1-2 | 100 | 300 |
| 7 | Kartongkort Jenny Nyström, jente på ski med isbjørnunge (?), H.Abel, br, kv 2 | 150 | 475 |
| 8 | Kartongkort Jenny Nyström, mor og datter med spark, John Fredrikson, br, kv 1-2 | 150 | 331 |
| 9 | Kartongkort Jenny Nyström, lirekassemann, John Fredrikson, br, kv 3 (4 små nålestikk) | 100 | 331 |
| 10 | Kartongkort Jenny Nyström, Ole Lukkøye og barn, utg. uleselig, br 1895, kv 2-3 | 100 | 331 |
| 11 | Kartongkort Jenny Nyström, dansende dame, H.Abel, ubr, kv 1-2 | 150 | 331 |
| 12 | Kartongkort Jenny Nyström, eventyrmotiv, John Fredrikson, br 1898, kv 2-3 | 100 | 550 |
| 13 | Kartongkort Jenny Nyström, grindgutt, ukj utg, stpl Egersund 1914, kv 2-3 | 75 | 193 |
| 14 | Kartongkort Jenny Nyström, miniformat, dame på sykkel, John Fredrikson, br, kv 2 | 100 | 352 |
| 15 | Kunstkort Thorvald Rasmussen, tomter, Joh Ol. Andreen (sv), br 1905, kv 2 | 75 | 375 |
| 16 | Kunstkort 2 Audun Hetland, J. W. Eide Nr 1 og 3, ubr, kv 1 | 75 | 85 |
| 17 | Militær humor 5 Jacob, Mittet & Co 130/22, ubr, kv 1 | 75 | 135 |
| 18 | ØF Overfart mellom østre og vestre Fredrikstad, Sigurd Østberg, br, kv 3 (frim avr.) | 75 | 297 |
| 19 | AK Soon Hotell, Norsk Kunstforlag No 286, stpl Son 1911, kv 2 | 75 | 75 |
| 20 | AK Mago Eidsvoll, H.Abel 1445,br 1911, kv 3 | 75 | 75 |
| 21 | OS Karlstadgaten, Küenholdt No. 1112, br 1911, kv 2-3 | 75 | 160 |
| 22 | BU Hilsen fra Drammen, Mittet & Co, stpl Drammen 1904, kv 3 | 75 | 111 |
| 23 | VF Fredriksvern Damskipsbryggen, Berg & Höegh No. 72783, stpl Chr.A – Bergen E 1909, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 24 | TE Porsgrund Jernbanegaden, H.Wergeland No. 406, stpl Vestbanernes Pexp. 1913, kv 2 | 75 | 0 |
| 25 | TE Kragerø Parti fra Rinde, ukj ut, stpl Kragrø 1910, kv 2-3 | 75 | 0 |
| 26 | TE Parti fra Kragerö, Kristiane Johnsen 1906, stpl Kragerø 1906, kv 2 | 75 | 75 |
| 27 | AA «Fram» på Arendals Havn, P.Alstrup/P.M.Danielsen, stpl Brevik – Kr.sand S A 1902, kv 2-3 | 75 | 1001 |
| 28 | HO Bergen flaggkort Bergen fra Valkendorftaarnet, F.Beyer, stpl Bergen 1902, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 29 | HO Bergen flaggkort Fantoft Kirke, F.Beyer, stpl Bergen 1905, kv 2 | 75 | 0 |
| 30 | HO Bergen flaggkort Restaurant Fløistuen 1000 fod o.h., Paul E Ritter No 285 f, ubr, kv 2 | 75 | 0 |
| 31 | HO Bergen hilsen fra 2 motiv, Kr. Madsen 5, ubr, kv 2 | 75 | 310 |
| 32 | HO Bergen hilsen fra 2 motiv, Kr. Madsen 2, ubr, kv 2 | 75 | 154 |
| 33 | HO Bergen Tollboden måneskinnskort, Mittet & Co No 932, stpl Bergen 1911, kv 2-3 | 75 | 130 |
| 34 | HO Bergen Torget måneskinnskort, Mittet & Co No 935, br, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 35 | HO Bulken Station – Vossebanen, N.K. No. 599,ubr, kv 2-3 (små albumrester baks) | 100 | 425 |
| 36 | HO Tyssedal Barakkebyen, Wichstad 1002, stpl 1925, kv 2-3 (frim fj) | 75 | 75 |
| 37 | HO Norheimsund med biler, Normanns O-51-6. ubr, kv 2 | 75 | 330 |
| 38 | SF Kvikne Hotell m/sjøfly og fjordabåt, Grako 200/77, br 1974, kv 2-3 (frim fj) | 75 | 275 |
| 39 | SF Steinklepp, Borgund i Sogn, privatkort, stpl Steinklepp 1957, kv 2 | 60 | 132 |
| 40 | MR 3 Volda A6, Harstad 11. T 9, 2 J.Nærbøvik, ubr, kv 1-2 | 75 | 0 |
| 41 | TRO Tromsø Lærerskole, kolorert, W.Holmboe, udelt baks, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 42 | TRO Fra Skytterlagets Bane paa Tromsø, W.Holmboe, stpl Finkongkjeilen 1910, kv 2 | 75 | 193 |
| 43 | Tema Från Baron Cederströms flygoppvisningar i Stockholm, Nilssons, ubr, kv 2 | 100 | 0 |
| 44 | Jernbane, Bergensbanen: Snerydningslokomotiv paa Finse Station, K.Knudsen, ubr, kv 1-2 | 100 | 100 |
| 45 | Tema 12te Alm. Landbrugsudstilling, Kristiania 1907, H.Abel, stpl Nordbanens Post. C, kv 3 | 75 | 75 |
| 46 | Tema Henrik Ibsen m/flosshatt og stokk, J.F.Eftf. 109, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 47 | Tema 15 vintersportsmotiver, ulike utg, gj.gående god kval (3 m/tegnestifthull) | 100 | 330 |
| 48 | Kunstkort Th.Holmboe, polarmotiv, N.K. 3005, ubr, kv 2-3 (liten knekk) | 75 | 160 |
| 49 | Kunstkort Reidar Jordan, Norsk arbeide, ubr, kv 2 | 75 | 80 |
| 50 | Kunstkort Marit Walle, Berlingske Stempelfabrik & Akcidenstrykkeri Serie 1243, br, kv 2 | 75 | 75 |
| 51 | ØF Parti fra Moss, J.H.Küenholdt, NO. 5133, br, kv 2 | 75 | 75 |
| 52 | ØF Moss Hölenhaldgaden, Einar O.Kull/Sæbbös Boghandel, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 53 | ØF Halden, D/S «Vesterø» ved kai, br, kv 2-3 | 75 | 149 |
| 54 | AK Fra Trandum, Fot. Böe, ubr, kv 2 | 75 | 0 |
| 55 | AK Ås Meieri, privatkort, br, kv 3 (slitte hjørner) | 75 | 200 |
| 56 | OS Barnetoget 17.mai 1909, Kunstforlaget National 5, stpl Kristiania 23.5.1909 | 75 | 0 |
| 57 | OS Skarpsno, Mittet & Co 240, stpl Kristiania 1910, kv 2-3 | 75 | 121 |
| 58 | OS Nordstrand Bad, G.H. 106, br, kv 2 | 75 | 99 |
| 59 | OS Parti fra Vinderen, J.H.Küenholdt 1345, stpl Kristiania 1931, kv 2-3 | 75 | 99 |
| 60 | OS Havnen, Normanns O-1-164, luftpost til USA, stpl Oslo Homansby 1949, kv 2-3 (liten knekk) | 60 | 455 |
| 61 | OS Besserud st. Holmenkollbanen, Harstad O C 83, ubr, kv 1-2 | 75 | 160 |
| 62 | Tema EM Skøyter 18.-19.jan Bislet Stadion, stpl 17.1.1964, kv 2-3 | 60 | 770 |
| 63 | HE Hamar, ved bryggen m/D/S «Hamar», D/S «Skreia» m.fl, Normanns 5-A-120, ubr, kv 2-3 (liten knekk) | 60 | 165 |
| 64 | VF Fredriksvern. Kadetleiren, B. & H., stpl Vestbanernes Pexp. A 1916, kv 2-3 | 75 | 0 |
| 65 | RO Stavanger Torget, Mittet & Co S 345, ubr, kv 1-2 | 60 | 60 |
| 66 | Hilsen Fra Bergen, 4-vignettskort, C. & A. Jordan, br 1900, kv 3 (frim fjernet) | 75 | 120 |
| 67 | HO Bergen Det gamle Theater m/trikk, C.A.Erichsen Bergen 92, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 68 | HO Bergen Sukkerhusbryggen m/ferger og turistbåt, C.A.Erichsen Bergen 60, br 1911, kv 2-3 | 75 | 110 |
| 69 | HO Bergen Engen, E.A.Schjørn 10, stpl Bergen 1912, kv 2 | 75 | 275 |
| 70 | HO Bergen Solheimsviken, Mittet & Co No. 2015/Chr. Høeg & Søn, stpl Bergen 1903, kv 2 | 75 | 140 |
| 71 | HO Bergen Kong Oscarsgt., K.Knudsen 878, br 1918, kv 3 (slitte hjørner) | 75 | 75 |
| 72 | HO Bergen 7.juni 1906, ukj utg, stpl Chr.A – Bergen E 1906, kv 2 | 75 | 75 |
| 73 | HO Bergen 13/8 05 (1.folkeavstemming), ubr, udelt baks, kv 2 | 75 | 120 |
| 74 | HO Bergen för branden Hotel Metropole, Hambros skole, Mittet & Co 17, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 75 | HO Bergen Muralmendingen m/fjordabåter, A.Brundtland, stpl Bergen 1911, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 76 | HO Bergen Engen, A.Brundland 112, stpl Bergen – Stavanger, Natruten C, kv 2-3 | 75 | 330 |
| 77 | HO Bergen Branden i Bergen Grand Hotel. K.Nyblin, ubr, kv 2-3 (liten brett) | 75 | 75 |
| 78 | HO Bergen Landssangerstevne 1926 der korene defilerer, ukj utg, stpl Bergen 1926, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 79 | HO Bergen Sandviken, Widerøe’s Flyveselskap 15330, stpl Bergen 1951, kv 2-3 | 60 | 60 |
| 80 | HO Ulven Militærleir, Fot. Mortensen, br, kv 2 | 75 | 150 |
| 81 | HO Valestrand Ole Bulls Slegtshjem, ukj utg, 2 flotte stpl Valestrandsfossen 1911, kv 2 | 75 | 165 |
| 82 | Hilsen fra Stalheim, 3 vignetter, ukj utg, stpl 1900, kv 3 | 75 | 75 |
| 83 | SF Leikanger i Sogn Skrivergården, ukj utg, br 1948, kv 2 | 60 | 60 |
| 84 | SF Olden, robåt på Sunde med Ander Kvamme og Oskar Flaten, ukj utg, ubr, kv 1-2 | 75 | 190 |
| 85 | SF Kaupanger, Sogn, Ferjested m/ M/F «Gudvangen» m.fl, L Bergum S 4-55, stpl Kaupanger 1957, kv 2 | 75 | 80 |
| 86 | SF Dragsvik fergested m/ M/F «Kvamsøy», Normanns N-10-75, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 87 | MR Parti fra Sylte Tresfjorden, kolorert, Steinkopf Wold No. 785, ubr, kv 1-2 | 100 | 100 |
| 88 | TRØ Trondhjem Graakallbakken, N.K. Nr. 1234, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 89 | NO Brønnøysund Fra dampskipsleia, ukj utg, stpl Brønnøysund 1950, kv 1-2 | 75 | 0 |
| 90 | NO Drageid Saltdalen, N.Helgesen 1923, ubr, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 91 | TRO Harstad, Foto J.E.Nahlin/Harstad Bokhandel, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 92 | TRO Lyngseidet Stolkjerre, ukj utg, ubr, kv 1 | 75 | 138 |
| 93 | TRO Kirkegaten, Mittet & Co10, br 1922, kv 2 (frim fjernet) | 75 | 75 |
| 94 | TRO Udsigt fra Grand Hotel Udsigt fra Grønnegade, Grand Hotel, ubr, kv 2 | 75 | 94 |
| 95 | Tema Luftskibet Norge over Slottet m/utf. tekst , Mittet & Co Nr. 13, stpl Oslo 1926, kv 2-3 | 100 | 110 |
| 96 | Båtkort. Gjøvik Mjøsfærgen II, Oppi 32, ubr, kv 1-2 | 75 | 275 |
| 97 | Tema Minelegger «Olav Tryggvason», J.H.Küenholdt 5143, stpl Horten 1939, kv 2-3 (slitte hjørner) | 75 | 325 |
| 98 | Båtkort. B/F «Røtinn» fra Sørfold Nordland, L.Kvantoland, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 99 | Båtkort,S.M.S. Prinzregent Luitpold in Norrheimsund, Sommerreise 1914, ukj utg, feltpoststpl 1912, kv 2-3 | 100 | 325 |
| 100 | Tema Hilsen fra Norge m/fiskebåter, P.Alstrup 2709,/1906, stpl Haugesund, kv 2 | 75 | 190 |
| 101 | Kunstkort Frank Wathne, Åsmund S.Lærdal Nr. 527, stpl Hostveit 22.12.1942, kv 2 | 100 | 375 |
| 102 | Kunstkort Karl Dahl, Mittet & Co Serie 1, ubr, kv 2 | 100 | 149 |
| 103 | Kartongkort Axel Ender, H.Abel, ikke PK-bakside, stpl Svarstad i Jarlsberg (?), kv 2-3 | 75 | 0 |
| 104 | Kartongkort Axel Ender, H.Abel, br og senere stpl 1998, kv 1-2 | 75 | 350 |
| 105 | Kartongkort Hjalmar Johannesen, Kristiania Lit. Aktiebolag, ubr, kv 2 | 100 | 120 |
| 106 | Kartongkort Hjalmar Johannesen, ukj utg, br 1892, kv 2-3 | 100 | 100 |
| 107 | Kartongkort Hjalmar Johnsen, John Fredrikson, stpl 1904, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 108 | Kartongkort Hjalmar Johnsen, Ved «Stavernsodden», PK-bakside, F.M.K. 1140 A, ubr, kv 2 | 100 | 100 |
| 109 | Kartongkort Hjalmar Johnsen, Fra Hvidingsø, PK-bakside, F.M.K. 1140 A, ubr, kv 2 | 100 | 100 |
| 110 | HO Bergen Fisketorvet, C.A.Erichsen Bergen 63, ubr, kv 3 (slitte hjørner og sort flekk) | 75 | 75 |
| 111 | HO Parti fra Odda, C.A.Erichsen Norge 40, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 112 | HO Bulken, Vossebanen, Mittet & Co 653, br 1916, kv 2-3 (2 små bretter) | 75 | 115 |
| 113 | MR Aalesund 1904. Aksla med «Fjeldstuen», K.G.L., ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 114 | MR Hotell Union Merok, K.Knudsen 259/1909, ubr, kv 2 | 75 | 138 |
| 115 | MR Molde Alexandra Hotel, Carl Normann 8886, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 116 | FI Honningsvåg, G.Hagen, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 117 | Lott 38 norske småf stedskort, god spredning, gj.gående god kv | 200 | 495 |
| 118 | Kunstkort ukj kunstner, Furebergfossen Mauranger, J.H.Küenholdt Serie 2147, stpl 1921, kv 2 | 75 | 80 |
| 119 | Kunstkort 3 Gerhard Gjerding, N.W.Damm 34, 37 og 40, alle brukte, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 120 | Kunstkort 5 Paul Lillo-Stenberg (usign), julekort, 4 m/nisser, br/ubr, kv 2-3 | 100 | 100 |
| 121 | Kunstkort 4 Chr.Magnus, vintermotiver, 3 E.Oppi Serie 113, 2 serie 132 og J.H.K. 2053, br, kv 2-3 | 75 | 560 |
| 122 | Kunstkort Magne Soone, Varde Forlag Serie B nr. 1010, stpl Reinsvoll 1950, kv 2-3 | 60 | 95 |
| 123 | Kunstkort Knut Spange, Litografisk Kompani, br, kv 2-3 | 60 | 60 |
| 124 | Kunstkort Lawson Wood, Kortforlaget 5274, br, kv 2-3 | 60 | 60 |
| 125 | Tema Hilsen fra Gardermoen, A.L.Olsen 1907, stpl Feltpostkontoret Gardermoen 1912, kv 2 | 75 | 75 |
| 126 | HO Bergen Turnhallen, Ant.J.Karlsen 1905/No. 1510, stpl Bergen 1907, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 127 | TRØ Höknes pr. Namsos, Aanonlie & Jentoft, stpl Spillum i Namdalen 1916, kv 2 | 75 | 75 |
| 128 | NO Lønnsdal stasjon Saltdal m/tog, busser og folk, Mittet & Co 2833/38, ubr, kv 2 | 75 | 150 |
| 129 | Kunstkort August Johannesen m/nisser, J.Fredrikson 1906, stpl Kristiania 1906, kv 2-3 | 75 | 110 |
| 130 | Kartongkort August Johannesen bunadsjenter, J. Fredrikson, br, kv 2-3 | 75 | 110 |
| 131 | AA Arendal 17.maitog?, mange butikknavn f.eks Fotograf Jacobsen, ukj utg, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 132 | HO Parti ved Kalandsvandet, Enegerettiget Lars L.Hamre No. 465, br, kv 3 (svak brett) | 100 | 484 |
| 133 | HO Parti av Søfteland m/Søfteland stasjon Osbanen, ukj utg, ubr, kv 2-3 | 75 | 420 |
| 134 | HO Parti av Søfteland m/Søfteland stasjon Osbanen, ukj utg, ubr, kv 3 (hakk v.side) | 75 | 420 |
| 135 | HO Bergen Torvalmenningen m/butikknavn f.eks M.Hammers Filial, Einar O. Kull Nr 118, ubr, 1-2 | 75 | 75 |
| 136 | HO Bergen Sukkerhusbrygen m/D/S «Trafik» og D/S «Bergen», F.Beyer 108, ubr, kv 1-2 | 75 | 330 |
| 137 | Tema Reklamekort C.S.Christensen Maskinforretning, Kongens gt 11, Christiania, ukj utg, kv 1-2 | 100 | 385 |
| 138 | Tema Reklamekort Skotøihuset Torvet 12 Kristiania, ukj utg, br 1926, kv 2-3 (liten brett) | 75 | 154 |
| 139 | Tema Reklamekort Samuel B.Meyer Bergen, Stavanger Lith Anst., ikke PK-baks, kv 2-3 (liten knekk) | 100 | 385 |
| 140 | Tema Reklamekort O.Nygaard & Søn Moldøen (Måløy),ukj utg, ubr, kv 2 | 100 | 385 |
| 141 | Båtkort «Roald Amundsen» vikingskip, K.Knudsen, stpl Bergen 1929, kv 3 (2 kn.nålshull) | 60 | 0 |
| 142 | Kunstkort Thorbjørn Egner, ukj utg 6-42, stpl Hemnesbergen 1943 kv 2-3 | 75 | 95 |
| 143 | Kunstkort Thorbjørn Egner, ukj utg 8-42, stpl Tollå 1943 kv 2 | 75 | 195 |
| 144 | Kunstkort Eilert Mehl, E.Oppi 366, adr. til komponist Halfdan Cleve, Vinderen, stpl 1928, kv 2-3 | 60 | 130 |
| 145 | Kunstkort Gondro Elind, N.W.Damm G. Elind 907, stpl 1952, kv 2 | 75 | 320 |
| 146 | Kunstkort F.Hafs, Nordland Syv Søstre, F.Killinger No. 167/Carl Stender, stpl Bodø 1901, kv 2 | 75 | 330 |
| 147 | Kunstkort Kjell Aukrust, Mittet & Co N 2736, stpl Leirfjorden 1948, kv 2 | 100 | 130 |
| 148 | Kunstkort Kjell Aukrust, Mittet & Co N 2689, br 1941, kv 2-3 (frim fj) | 100 | 300 |
| 149 | Kunstkort 2 Gustav Wentzel, Mittet & Co Serie 727 og 1309, kv 2-3 | 60 | 110 |
| 150 | Kunstkort 2 Erik von Krogh, Mittet & Co, begge serie 2727, br -43/-46, kv 2 | 75 | 75 |
| 151 | Kunstkort 4 Olav Eriksen, Abels Kunstforlag 1039, 1058, 1061 og 1062, ubr, kv 1-2 | 100 | 190 |
| 152 | Kunstkort 4 Svein Sommer Holth, Norsk Arbeide Nr. 502, 503, 509 og 510, alle br 1946, kv 2 | 100 | 120 |
| 153 | OS Kirkeveien ved Majorstuen m/trikker, Mittet & Co 122, stpl Oslo 1925, kv 2 | 75 | 88 |
| 154 | HE Parti fra Veldre, N.K. 998, br, kv 2-3 | 75 | 0 |
| 155 | VF Svelvik Fergestedet Hurum, P.Alstrup 802, br, kv 3 | 75 | 149 |
| 156 | TE Maarheim Tinn, N.L.&R., br, kv 2 | 75 | 570 |
| 157 | Jernbane Bergensbanen Hallingskeid, E.Oppi Nr. 7, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 158 | TRO Skjervøy privatkort, stpl Nordlands Posteksp. F 1922, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 159 | TRO Troms og Tromsø Sykehus Barnestuen, ubr, kv 3 (noe beklippet) | 75 | 330 |
| 160 | Hilsen fra Tromsö, 5 vignetter, Harald Olsen, stpl Tromsø 1911, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 161 | FI Verdens nordligste missionstelt Magerøen Nordkap, ukj utg, ubr, kv 2 | 75 | 385 |
| 162 | FI Frikirkens Finnmarksmission, ukj utg, ubr, kv 2-3 | 75 | 303 |
| 163 | Tema Lapper,Mittet & Co Kjenn ditt Land X nr. 96 og K.Knudsen 594, ubr, kv 1-2 | 75 | 83 |
| 164 | Tema Lapper med Ren, Mittet & Co 17, stpl Hanøen 1908, kv 2 | 75 | 167 |
| 165 | Jernbane Bergensbanen Finse, J.H.Küenholdt No. 2013, stpl Advent – Bay 1922, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 166 | Tema Balstad Fiskevær, Mittet & Co Kjenn ditt Land Serie IX nr. 87, ubr, kv 1-2 | 75 | 0 |
| 167 | Tema Fiskerflåten, Mittet & Co Kjenn ditt Land Serie VII nr. 63, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 168 | Tema Klipfisktørking, Mittet & Co Kjenn ditt Land Serie VII nr. 69, ubr, kv 2 | 75 | 248 |
| 169 | Tema Luftskibet «Norge», Br. Halvorsen, ubr, kv 3 | 75 | 75 |
| 170 | Båtkort barken «Elieser» v 1884 C.A.Larsens Rederi, ukj utg, ubr, kv 2-3 | 75 | 160 |
| 171 | Tema Kjenn ditt Land Serie VI, Mittet & Co Serie VI Nr. 51 til 60 | 100 | 100 |
| 172 | Kunstkort Nils Bergslien, Abels Kunstforlag 1001-3, br 1956, kv 2 | 100 | 550 |
| 173 | Kunstkort Nils Bergslien, Abels Kunstforlag 1001-5, br 1956, kv 2 | 100 | 650 |
| 174 | Kunstkort Andreas Bloch, Mittet & Co Serie 2702, br 1941, kv 2-3 (frim fj) | 75 | 75 |
| 175 | Kunstkort Andreas Bloch, Mittet & Co 1907 Serie 377, stpl Ullebunden 1907, kv 2 | 60 | 143 |
| 176 | Kunstkort Gondro Elind, N.W.Damm G. Elind 909, stpl Skarnes 1946, kv 2 | 75 | 315 |
| 177 | Kunstkort Ivar Mauritz-Hansen, N.W.Damm Mauritz 44 Gr/168, br 1945, kv 3 (frim fj og liten brett) | 75 | 75 |
| 178 | Kunstkort Knut Spange, Litografisk Kompani, stpl Sparbu 1957, kv 2-3 (liten brett) | 60 | 60 |
| 179 | Tema 2 Ivo Caprino, Børrehaug & Co Nr. C/59-18 og 19. br, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 180 | HE Ny-Sagatun Hamar, Emil Lie, pent stpl Nordbanernes Posteksp. II E 1915, kv 2-3 | 75 | 132 |
| 181 | HE Parti fra Aadalsbruk, Carl Normann Imp., stpl Redalen, Vaage og Lom 1915, kv 2-3 | 75 | 352 |
| 182 | HE Våler st. – Solør, Normanns 5-16-7, stpl Våler i Solør 1952, kv 2-3 | 60 | 440 |
| 183 | OP Fokstua st. m/tog, J.H.Küenholdt No. 2617, ubr,kv 1-2 | 100 | 160 |
| 184 | BU Skotselven, ukj utg, stpl Randsfjordb. Posteksp. A 1904, kv 3 | 75 | 75 |
| 185 | BU Kongsberg 3-motivs kort, Rolf Korvald, ubr, kv 2 | 60 | 66 |
| 186 | TE Fra Hjartdal, M.M.Lohne N:o 226, stpl Molde 1908, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 187 | RO Solbakk i Strand i Ryfylke m/fjordabåt, Widerøe’s 69345, ubr, kv 2-3 | 60 | 60 |
| 188 | RO Sandnes, Høyland Bok- og Papirhandel S 10, ubr, kv 2 | 60 | 0 |
| 189 | HO Voss Folkehøgskule, ukj utg, udelt baks, stpl Voss 1906, kv 3 | 75 | 75 |
| 190 | HO Voss Granheim, Jenny Arnesen 654/N.L.&R., stpl Molde 1911, kv 2 | 75 | 75 |
| 191 | MR Myklebostad i Visdal, A.K.M. Visdal, stpl Visdal 1913, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 192 | TRØ Parti fra Sørtømme Horg, Mittømme No. 113/Fot Henry Wallstrøm, br, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 193 | TRØ Parti fra Innhitra Havn, Norrønnafly 120597, ubr, kv 1-2 | 60 | 160 |
| 194 | NO Sulitjelma Furulund, Mittet & Co 34, stpl Sulitjelma 1954, kv 2 | 60 | 105 |
| 195 | TRO Helligskogen tollstasjon, Mittet & Co 2926/7, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 196 | FI Parti af Vardö, ukj utg, stpl Vardø 1906, kv 2 | 75 | 242 |
| 197 | Båtkort S/S «Berlin» Norddeutscher Lloyd, internert i Tr.heim 17.11.14, stpl Aasenfjorden 1917, kv 2 | 100 | 220 |
| 198 | Båtkort DNA S/S «Kristianiafjord»/»Bergensfjord», Mittet & Co, ubr, kv 1-2 | 75 | 132 |
| 199 | Båtkort M/S «Agdenes» Fosen Dampskibsselskab, Foto Schrøder, ubr, kv 1-2 | 75 | 220 |
| 200 | Båtkort Fosen Dampskipsselskap kai og båter, Foto Schrøder, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 201 | SV Advent Bay Svalbard, T.Høegh No.13, ubr, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 202 | SV Isbryting Advent Bay Svalbard, T.Høegh No.10, ubr, kv 2-3 | 100 | 385 |
| 203 | Lott 35 norske SF m/hvit kant, Normanns, Aune og Oppi, gj.gående god kv | 300 | 300 |
| 204 | RO Stavanger Folkets hus, ukj utg, ubr, kv 2-3 | 75 | 275 |
| 205 | RO Stavanger, ukj utg, br -15, litt blekkavsm, kv 2 | 75 | 75 |
| 206 | RO Hjelmeland Ryfylke, Figved & Eide, br, kv 4, rift ned v. hj | 60 | 75 |
| 207 | RO Fra Kopervik, K Harstad 262, ubr, kv 2 | 60 | 60 |
| 208 | RO Skudesneshavn, Oppi 8/22, ubr, kv 2 | 60 | 0 |
| 209 | RO Haugesund, Indre Havn, Nils Sund, ubr, kv 2 | 60 | 60 |
| 210 | AK Parti Vik Tangen, Chr.a Papirindustri, stpl Asker -19, kv 2 | 75 | 110 |
| 211 | AK Asker Parti ved Stationen, Carl Normann 135, br -18, kv 2 | 75 | 75 |
| 212 | VA Christiansand S – Lund, H Abel 31, stpl Mosby -12, kv 2 | 75 | 110 |
| 213 | VA Lyngdal, Stvgr For. Fotogr. 1324b, ubr, kv 1-2 | 100 | 165 |
| 214 | OP Parti ved Lesja station, Normann 1924/7330, br, kv 2 | 75 | 400 |
| 215 | OP Gåle Sæter. Normann, stpl Vinstra -37, kv 2 | 75 | 198 |
| 216 | OP Bøverbru, Normann 1859, stpl Bøverbru -22, kv 2 | 75 | 286 |
| 217 | AK Hvilehjemmet «Jasin Terata» Baalerud, ukj utg, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 218 | MR Åfarnes, G Sverdrup 291, stpl Molde -37, kv 3 | 75 | 75 |
| 219 | ØF Fradrikshald – Oversigt, Sofie Sæther, br -18, kv 2 | 75 | 75 |
| 220 | HO Trengereid-Norheimsund, Skarpmoen 703, ubr, kv 2 | 60 | 60 |
| 221 | HO Løfallstrand m/ M/F «Huglo», Normann O-3-9, ubr, kv 2 | 75 | 220 |
| 222 | HO Kinsarvik m/ M/F «Vikingen», O-46-7, ubr, kv 2 | 60 | 66 |
| 223 | HO Kvanndal m/ M/F «Kinsarvik», O-46-57, ubr, kv 2 | 60 | 66 |
| 224 | HO Brimnes m/ M/F «Osafjord», O-11-49-1628, ubr, kv 2 | 60 | 193 |
| 225 | TR Trondhjem – Parti av Elgesæter gt, Küenholdt 525, br -14, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 226 | RO Haugesund kai, Sund no 2, br, kv 2 frim fj. | 75 | 110 |
| 227 | RO 3 Haugesund -Haraldsvang-Strandg-Parkaléen, 2xSund+ukj, br, kv 2 frim fj. | 100 | 100 |
| 228 | SF Fauske, fotogr Fauske No 12 og 18/J.J.N 3954 og 3960, br, kv 2 frim fj | 100 | 100 |
