Auksjonsliste
[ ]Alle innlegg av mobkar
Miniauksjon onsdag 26. Januar 2022
Forhåndsbud kan sendes på mail til harasore@online.no eller pr telefon 91895609 (Harald Sørensen). Bud må være innlevert innen tirsdag 25.1 kl 22.00.
For de som vil sende bud pr. brev er adressen: Harald Sørensen, Nygårdslien 26, 5164 Laksevåg
For kjøperne kommer det ikke noe ekstra omkostninger. Kun for de som må få objektene tilsendt, kommer det porto ( postens satser) i tillegg.
Utropsprisene vil ikke bli oppdatert. Men de som sender inn forhåndsbud vil få en fortløpende tilbakemelding på status for sine bud.
| Obj.nr | Beskrivelse | Utrop |
| 1 | Kartongkort: Kirkefølge (Ant. J. Karlsen) ukjent kunstner, lite format, br, kv 1 | 35 |
| 2 | Kartongkort: W.O. Peters – Nordkapp ( N.J. ) småformat, stp Nordkap 5 VII 03, kv 1 | 45 |
| 3 | Kunstkort: Odd Melvold – Gutt ser på travhest (Damm& Søn N 126) småformat, ubr, kv 1 | 25 |
| 4 | Kunstkort: Damsleth – Samegutt på rein ( Børrehaug & Remen Serie H nr 203/49) småformat, br 1952, kv 1-2 | 25 |
| 5 | Kunstkort: L.M. Long – Skjaeggedalsfos ( Tuck & Sons) småformat, ubr, kv 1 | 25 |
| 6 | Kunstkort: Thorolf Holmboe – Fiskevær i Lofoten( Fredrikson 7) sendt til Argentina, kv 2 | 35 |
| 7 | Kunstkort: C. Lærum – Kirkefølge (Oppi Serie No 117) småformat, br 1911, kv 2 | 30 |
| 8 | Kunstkort: Morten Muller – Fra Nordfjord (Mittet & Co – serie 2017/7 ) småformat, br , kv 2-3 | 30 |
| 9 | Kunstkort: Ludv. Skramstad – Nordfjord ( Eneret J.F) småformat/halvkartong, ubr, kv 1 | 30 |
| 10 | Kunstkort: Helga Tesch – Nisse med katt på hodet (N.K. 4559) småformat, br 1911, kv 2-3 | 25 |
| 11 | Bergen. Fra branden 15.1.1916. Utsigt fra Brandstationen (K.Knudsen No 1) småformat, br1916, kv 2 | 45 |
| 12 | Bergen – Nygaardsparken ( Eneb. Mittet & Co 38) småformat, br 1911, kv 1 | 35 |
| 13 | Bergen. St. Marie Kirken. Trikk (23-7) småformat, br 1911, kv 2 | 40 |
| 14 | Bergen. Torvet ( O. Svanøe No 162) småformat, br 1905, kv 2 | 45 |
| 15 | Bergen. Paa Engen 7/6-1905, småformat, ubr, kv 1 | 40 |
| 16 | Bergen. Kalmargjerdet (Brundtland No 19) småformat, ubr, kv 2 | 40 |
| 17 | Det Bergen som svinder (Brundtland No 60) småformat, postgått 1910, kv 1-2, | 45 |
| 18 | Bergen. Patterson Hotel Norge etter brannen, småformat, ubr, kv 2 | 45 |
| 19 | Bergen. Oversikt, uvanlig vinkel (Eneret B.C & A.H) småformat, | 40 |
| 20 | Bergen. Byens Park ( A.J. K. 378) småformat, udelt bakside, br, kv 2 | 40 |
| 21 | Bergen Sukkerhusbryggen (N.K. no 873) småformat, udelt bakside, ubr, kv 1 | 50 |
| 22 | Bergen. Olaf Kyrresgade. Trikker ( H. Werner 1228, eneb 1910) småformat, br, kv 2-3 | 50 |
| 23 | Bergen. Underofficerskolen (O.Svanøe no 23) småformat, br 1912, kv 2 | 40 |
| 24 | Bergen. Nordre Fosswinckelsgate (Küenholdt no 217)småformat. Litt lim/papirrester på baksiden, ubr, kv 2-3 | 35 |
| 25 | Bergen. Engen/ Kalmergaten (Brundtland 342) småformat, br 1915, kv 2 | 65 |
| 26 | Bergen. Engen. Trikk (O. Svanøe No 156) småformat, udelt bakside, br, kv 2 | 45 |
| 27 | Bergen. Ved Byparken (N.K. nr 2115) småformat, ubrukt, ubr, kv 1 | 45 |
| 28 | Bergen. Opptog 7 juni 1905 (Jacobsen) småformat, ubr, kv 1 | 45 |
| 29 | Bergen. 13 august 1905-opptog på Torvet Ant. J. Karlsen ) småformat, ubr, kv2 | 50 |
| 30 | Bergen 17de Mai 1905 (K.Knudsen & Co) småformat, br 1905, kv 2 | 50 |
| 31 | Bergen. Kart ( A/S Ide serie 101 nr 3) vanlig format, ubr, kv 1 | 25 |
| 32 | Bergen. Olav Kyrres Gade (M & Co No 138) småformat, br, kv 2-3 | 40 |
| 33 | Bergen. Bergensutstillingen 1910 Afslutningen (Bruntland) småformat, br 1910, kv 2-3 | 45 |
| 34 | Bergen. Theatret (Chromo Bergen 104) småformat, br 1911, kv 2 | 35 |
| 35 | Bergen. Avdukning av Bjørnson-statuen, småformat, br 1917, kv 1-2 | 45 |
| 36 | Bergen. Typografbyen (O. Svanøe 60) småformat, br 1913, kv 2 | 40 |
| 37 | Bergen. Holdts Hotel O. Svanøe No 22) småformat, br 1909, frimerket avrevet, kv 2-3 | 40 |
| 38 | Bergen Logegaden (Mittet & Co 3608) småformat, br 1917, kv 2-3 | 35 |
| 39 | Odda, Havnen med båter (Mittet & Co 3699b) småformat, ubr, kv 1 | 45 |
| 40 | Brudefølge Hardanger (Hulda Berntzens 159) småformat, ubr, kv 1 | 45 |
| 41 | Odda. Murboligen, småformat, ubr, kv 1 | 45 |
| 42 | Statsminister Michelsen (A.J.K 1905 no 54) småformat, ubr, kv 1 | 40 |
| 43 | Tema Jeux de Princes, satire over Münchenavtalen, småformat, br 1938, kv 4 (nederst venstre hjørne) | 25 |
| 44 | Kunstkort Gustav Lærum: Par får bot Fredriksson 18/VII), småformat, br 1909, kv 3 | 25 |
Høstauksjon 2020 – 14. oktober
Vi er stolte av å presentere nok en fyldig og god auksjon, takket være våre mange og gode innleverere. Hvis du trenger å vite mer om innhold i lotter eller mer informasjon om objektene, ta kontakt og vi følger opp dine ønsker.
Klikk her for AUKSJONSKATALOGEN og for å legge inn forhåndsbud
Korreksjoner:
Objekt 16 Kunstkort 5 H.Damsleth, Damm m/årst 155, 157, 158, 159, 161, ubr, kv 1-3 (et m/liten kn)
Objekt 17 Kunstkort 5 H.Damsleth, Damm u/årst 154, 155, 156, 157, 160, ubr, kv 2-3
Objekt 23 – feil beskrivelse, skal være: Kunstkort 4 Olaf Mølbach, N.W.Damm 835, N45, N46, N48, br/ubr, kv 1-3
Objekt 563 – korrigert beskrivelse – skal være 19 kort i lotten
Vi pakker og sender ut objekter, inkludert usolgte objekter til innleverere, torsdag 22. oktober
Endelig resultat inkludert ettersalg
| Nr | Beskrivelse | Utrop | Skriftlig bud |
| 1 | Kunstkort 4 Frank Wathne, Åsmund Lærdal 501, 503, 505, 508, br/ubr, kv 1-3 (et litt slitt) | 150 | 220 |
| 2 | Kunstkort 4 Chr Kittilsen, Åsmund Lærdal 518, 523, 525, 526, br, kv 2 | 200 | 441 |
| 3 | Kunstkort Frank Wathne, Åsmund Lærdal 535, ubr, kv 3 (flekk på fors) | 150 | 211 |
| 4 | Kunstkort Frank Wathne, Åsmund Lærdal 529, br, kv 3-4 (runde hj) | 150 | 165 |
| 5 | Kunstkort 3 Gunnar J Sæther, Åsmund Lærdal 539, 541, 543, br/ubr, kv 2 | 200 | 0 |
| 6 | Kunstkort Henry Imsland, Åsmund Lærdal 553, stpl, kv 3-4 (skrift på fors og brett) | 100 | 199 |
| 7 | Kunstkort 3 Gustav Gjerding, Åsmund Lærdal 556, 557, 559, kv 1-3 (et m/liten knekk) | 200 | 200 |
| 8 | Kunstkort 3 Karl Dahl, Åsmund Lærdal 560, 562, 564, br, kv 2 | 200 | 200 |
| 9 | Kunstkort Chr Kittilsen, Åsmund Lærdal 565, ubr, kv 1-2 | 150 | 242 |
| 10 | Kunstkort Chr Kittilsen, Åsmund Lærdal 568, ubr, kv 1-2 | 150 | 276 |
| 11 | Kunstkort Chr Kittilsen, Åsmund Lærdal 570, ubr, kv 1-2 | 150 | 260 |
| 12 | Kunstkort Chr Kittilsen, Åsmund Lærdal 576, ubr, kv 1-2 | 150 | 352 |
| 13 | Kunstkort 3 Randi Eriksen, N.W.Damm 946, 948, 949, ubr, kv 1-2 | 150 | 150 |
| 14 | Kunstkort 3 Alf Næsheim, N.W.Damm 828, 829, 831, br/ubr, kv 1-3 (et litt slitt) | 150 | 600 |
| 15 | Kunstkort Milly Heegaard, N.W.Damm 350, ubr, kv 1-2 | 60 | 60 |
| 16 | Kunstkort 5 H.Damsleth, Damm m/årst 155, 157, 158, 159, 161, ubr, kv 1-3 (et m/liten kn) | 200 | 231 |
| 17 | Kunstkort 5 H.Damsleth, Damm u/årst 154, 155, 156, 157, 160, ubr, kv 2-3 | 200 | 231 |
| 18 | Kunstkort 4 Ivar Mauritz-Hansen, N.W.Damm 9, 10, 11, 12, br, kv 2 | 100 | 100 |
| 19 | Kunstkort 2 Eline Coucheron, N.W.Damm 6, 8, br, kv 2 | 75 | 221 |
| 20 | Kunstkort 5 Mauritz-Hansen Nils og Blåmann, N.W.Damm 111, 114, 129, 130, 138, ubr, kv 2 | 150 | 336 |
| 21 | Kunstkort 6 Kjell Dyrhaug, N.W.Damm 807, 808, 809, 811, 815, 818, br/ubr, kv 1-3 | 150 | 281 |
| 22 | Kunstkort 8 Gustav Gjerding, N.W.Damm 33, 34, 35 ,36, 37, 38, 39, 40, br/ubr, kv 1-2 | 200 | 200 |
| 23 | Kunstkort 4 Olaf Mølbach, N.W.Damm 835, N45, N46, N48, br/ubr, kv 1-3 | 150 | 193 |
| 24 | Kunstkort 3 Chr Kittilsen, E.Oppi 547/3, 556/1, 556/4, br, kv 2 | 75 | 133 |
| 25 | Kunstkort 4 Eline Coucheron, J.H.Küenholdt serie 513, br/ubr, kv 1-3 (et m/liten knekk) | 150 | 150 |
| 26 | Kunstkort 2 Eline Coucheron, J.H.Küenholdt serie 514, br/ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 27 | Kunstkort 2 Eline Coucheron, J.H.Küenholdt serie 521, br, kv 2 | 75 | 75 |
| 28 | Kunstkort 2 Eline Coucheron, J.H.Küenholdt serie 523, br, kv 3-4 (et m/fl knekk) | 60 | 77 |
| 29 | Kunstkort 4 Eline Coucheron, J.H.Küenholdt serie 1027 og 2414 br, kv 2-3 | 100 | 132 |
| 30 | Kunstkort 3 Eline Coucheron, J.H.Küenholdt serie 2423, br, kv 2-3 | 100 | 251 |
| 31 | Kunstkort 3 Eline Coucheron, J.H.Küenholdt serie 2435 og 2461, br, kv 2-3 | 100 | 100 |
| 32 | Kunstkort 3 Eline Coucheron, Mittet&Co serie 2611, 2707, 2854, 2884, br, kv 2-3 | 100 | 100 |
| 33 | Kunstkort 18 Nils A H Pedersen, Pedersen & Feste, serie A (16 ulike), br/ubr, kv 2-3 | 150 | 150 |
| 34 | Kunstkort 10 ulike kunstn, Pedersen & Feste, serie BBB, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 35 | Kunstkort 11 Nils A H Pedersen, Pedersen & Feste, serie C, ubr, kv 1-2 | 75 | 99 |
| 36 | Kunstkort 15 Alfred Skauge, Pedersen & Feste, serie E, ubr, kv 1-2 | 150 | 572 |
| 37 | Tema Hvem stemmer de med ved Stortingsvalget, Eneret A.B, ubr, kv 3 | 75 | 330 |
| 38 | Tema Fransk karikatur av Oscar II, br, kv 3 | 75 | 350 |
| 39 | Kartongkort Othar Holmboe, Brudepar fra Hardanger, H Abel 553, br 1902, kv 2-3 | 75 | 0 |
| 40 | Kartongkort Morten Muller, Eneret J F, PK-baks, br 1903, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 41 | Båtkort NFDS S/S «Kong Harald», M&Co, ubr, kv 2 | 75 | 99 |
| 42 | Båtkort NFDS S/S «Prinsesse Ragnhild», Mittet & Co 17/77, ubr, kv 1 | 75 | 176 |
| 43 | Båtkort/Lettercard BDS M/V «Venus», B & N Line Royal Mail, ubr, kv 1 | 100 | 165 |
| 44 | Båtkort BDS M/S «Nordlys», tegnet av Frank O Braynard, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 45 | Båtkort Skonnert «Mount Hamilton» av Haugesund, B & A Felder, ubr, kv 1 | 75 | 190 |
| 46 | Båtkort Bark «Euphrates» av Skien, Bernard Photo Hull, ubr, kv 1 | 75 | 165 |
| 47 | Båtkort Fullrigger «Cortez» av Bergen/Tvedestrand, ubr, kv 2 | 75 | 165 |
| 48 | Båtkort «Clan Graham» av Drammen/ Kr.sand/Tv.strand, Nautical photo agency, ubr, kv 2 | 75 | 238 |
| 49 | Tema Jernbane Fra Bergensbanen. Paa Høifjellet, NK 1369, frimerket fjernet, br 1909, kv 2 | 100 | 340 |
| 50 | Tema Mann sitter på slede, N K 1006, br 1910, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 51 | SF Maristuens hotel Filefjeld, Anders Maristuen 1910, ubr, kv 1 | 75 | 99 |
| 52 | HE Elverum, P Alstrup 2114, stpl Elverum 1903, kv 2 | 75 | 105 |
| 53 | VF Horten Storgaden, Berg & Høeg 115507, stpl Bureau Reexp de Kristiania 1907, kv 2 | 75 | 138 |
| 54 | ØF Fredriksstad D/S «JAVA», ubr, kv 2 | 100 | 385 |
| 55 | ØF Fredriksstad – Hassingen, N K 3460, ubr, kv 2 | 75 | 90 |
| 56 | OS Grøttum Sørkedalen, Küenholdt 1308, br 1911, kv 2-3 | 75 | 110 |
| 57 | OS Kristiania – Kirkegaden, B M S/P-Alstrup 62, br 1904, kv 2 | 75 | 121 |
| 58 | OS St Olavs Plads, N J No 79, stpl Moss 1908 + At betale 10 øre, kv 3 (liten knekk) | 75 | 121 |
| 59 | OS Vibesgade, John Fredrikson Chr 236, ubr, kv 1-2 | 75 | 132 |
| 60 | BU Hilsen fra Modum, Schlutius Magdeburg, br 1903, kv 3 (frim fj) | 75 | 99 |
| 61 | TE Vestre Porsgrund , H Joh Dyring, stpl Porsgrund V 1909, kv 2-3 | 100 | 143 |
| 62 | TE Porsgrund, Schønbergs Kunstforlag 1049, br 1907, kv 3 (et av to frim avrevet) | 75 | 75 |
| 63 | TE Skien Høyers Hotel, H. Wergeland 865, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 64 | TE Fra Notodden, H.Abel No. 235, ubr, kv1 | 75 | 75 |
| 65 | VF Fra Tønsberg med båten Kvik, J Falck-Dessen, br 1903, kv 3 | 100 | 100 |
| 66 | VF Larvik havn m/båter, Theodor Lunds Bokh, br 1903, kv 1-2 | 75 | 165 |
| 67 | VF Larvik Storgaden, Berg & Høeg 114364, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 68 | TE Parti fra Langesund, Berg & Høeg 79216, ubr, kv 1 | 75 | 165 |
| 69 | TE Kragerø, Møllers Bokhandel 122, stpl Farsjø 1939, kv 2 | 75 | 0 |
| 70 | AA Risör Mot Solsiden, J.H.Küenholdt Nr. 2189, ubr, kv 2 | 75 | 0 |
| 71 | AA Arendal Fiskebryggen, P Alstrup 1551, ubr, kv 2 | 75 | 0 |
| 72 | AA Lillesand, N K 34, stpl Brevik 1902, kv 1 | 100 | 100 |
| 73 | VA Christiansand Torvet med Domkirken, Olaf T Ranum 17, ubr, kv 1-2 | 100 | 100 |
| 74 | VA Hilsen fra Kristiansand, Thv Olsens Papirhandel, stpl Christiansand S 1904, kv 1-2 | 100 | 340 |
| 75 | VA Mandal Uranienborg, Salvesen 2228, br 1946, kv 3 | 75 | 75 |
| 76 | VA Mandal Gate, Salvesen 53, stpl Mandal 1937, kv 1-2 | 75 | 138 |
| 77 | VA Agnefest, 3-deltkort, R P Thu Stavanger 23, ubr, kv 2-3 | 100 | 199 |
| 78 | VA Farsund, Chr Reymert/Oppi 32, ubr, kv 3 | 75 | 160 |
| 79 | VA Flekkefjord Kirkegaten, Flekkefjord Papirhandel/Einar O Kull, br, kv 1-2 | 75 | 242 |
| 80 | VA Flekkeford Parti fra Bækkveien, Flekkefjord Papirhandel, br 1915, kv 2 | 75 | 242 |
| 81 | RO Fra Egersund, H.Abel 4, ubr, kv 2 | 100 | 143 |
| 82 | RO Stavanger, Satrap, br 1929, kv 2 | 75 | 99 |
| 83 | RO Stavanger flott gatemotiv, H.Abel 2, ubr, kv 1-2 | 100 | 165 |
| 84 | RO Parti av Stavanger, Lars Olsen Forlag, br 1907, kv 3 (frim fj) | 75 | 75 |
| 85 | RO Stavanger havnemotiv, P. Alstrup 244, ubr, kv 2-3 (papirrester på bakside) | 75 | 75 |
| 86 | RO Wigevåg Rennesø, Johs Kjølvik, ubr, kv 2-3 (papirrester på bakside) | 75 | 99 |
| 87 | RO Nesflaten Suldal, Mittet & Co 452, ubr 1, kv 1 | 75 | 75 |
| 88 | RO Suldal Næsflaten, O Svanøe 231, stpl Næsflaten 1913, kv 2 | 75 | 75 |
| 89 | RO Parti fra Haugesund Eker, M Andersen, br 1908, kv 3-4 (frim fj) | 75 | 220 |
| 90 | HO Hilsen fra Hardanger, Akties Brevkortautomaten No 1521, stpl Hasselviken 1906, kv 3 | 100 | 0 |
| 91 | HO Odda, SITMAR societa Italiana, ubr, kv 1 | 75 | 0 |
| 92 | HO Godösund, John Fredrikson Norge 127, ubr, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 93 | HO Ringøy, Fot Wallevik 92288, ubr, kv 1 | 75 | 121 |
| 94 | HO Skyds til Stalheim, M & Co, ubr, kv 1 | 75 | 165 |
| 95 | Tema I Høonnen, M & Co 159, ubr, kv 1 | 75 | 671 |
| 96 | HO Bergen Torget, Oppi 23, br 1922, kv 2-3 | 75 | 187 |
| 97 | HO Bergen Fæstningskaien, K.Knudsen 790, ubr, kv 1 | 75 | 133 |
| 98 | HO Bergen havn med båt, ukj utg, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 99 | HO Bergen havn med fiskebåter og M/S «Monterosa», ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 100 | HO Bergen Holbergsbryggen, M & Co 16, ubr, kv 1-2 | 100 | 100 |
| 101 | HO Bergen Øvre Torvet, AJK 1511, ubr, kv 1 | 100 | 100 |
| 102 | HO Parti fra Bergen, Mittet & Co 90, br 1912, kv 2 | 100 | 133 |
| 103 | HO Parti fra Bergen, Mittet & Co 110, ubr , kv 2 | 75 | 95 |
| 104 | HO Bergen Fra Fiskebryggen, Mittet & Co, kv 1 | 75 | 75 |
| 105 | SF Lærdalsøren, Verlag von B Antelmann Berlin Muster No 4, br 1901, kv 2 | 75 | 110 |
| 106 | Kunstkort T.v.Eckenbrecher, Kunstanst Wilh Jøntzen, ubr, kv 1 | 75 | 171 |
| 107 | SF Lærdal, Oppi 1404, ubr, kv 1 | 75 | 0 |
| 108 | SF Mo Jordbruksskule, Einerett O Fauske 277, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 109 | SF Aalhus Jølster, Einerett O Fauske 253, ubr, kv 1 | 75 | 0 |
| 110 | MR Stranda, Eneret L.L , stpl Stranda 1929, kv 2 | 75 | 75 |
| 111 | MR Seilerflåten Ålesund, Eneret Sponland, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 112 | MR Nörvösunds Bro, Alb Gjörtz, br 1904, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 113 | MR Aalesund Havnen, M B Rønneberg, br 1913, kv 2 | 75 | 171 |
| 114 | MR Aalesund Havnen, M/S «Monterosa»-besøk 19.8.32, ubr, kv 1-2 | 75 | 165 |
| 115 | MR Kristiansund, Aas & Knudsen, br 1904, stpl Nordlands Postexp I, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 116 | MR Christiansund havnen, P. Alstrup 250, stpl Kristiansund N 1904, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 117 | Kunstkort Anders Svarstad Romsdalen, ubr, kv 2-3 (papirrester på baks) | 60 | 83 |
| 118 | TRØ Trondhjem Parti fra elven, N K 3712, ubr, kv 1 | 75 | 88 |
| 119 | TRØ Trondhjem Parti fra havnen, Knacksted & Näther, ubr, kv 1 | 100 | 100 |
| 120 | TRØ Trondhjem Lademoen, Mittet & Co 303, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 121 | TRØ Hilsen fra Trondhjem, A Bruns Boghandel, ubr, kv 1 | 75 | 176 |
| 122 | TRO Harstad, N K 2906, stpl Harstad 1910, kv 2 | 75 | 75 |
| 123 | NO Henningsvær i Lofoten, ukj utg No. 125, stpl Henningsvær 1912, kv 2 | 75 | 253 |
| 124 | NO Balstad Lofoten, Eneb Mittet & Co 907, ubr, kv 1 | 75 | 94 |
| 125 | FI Honningsvaag, O Skarbö 3426, ubr, kv 1 | 100 | 176 |
| 126 | NO Svolvær, Marie Hansens Bokhandel, ubr, kv 1 | 75 | 0 |
| 127 | TRO Fisketorvet Tromsø, Eneb Mittet Co 195, br 1910, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 128 | TRO Bardo Kirke Store og lille Ala, br 1908, kv 2 (frim fj) | 75 | 75 |
| 129 | FI Hammerfest Ved Dampskipskaien, A Kallands Forlag, stpl Nodkap 1913, kv 1-2 | 75 | 182 |
| 130 | Båtkort «Grosser Kurfurst», Ocean Comfort Company, ubr, kv 1 | 75 | 165 |
| 131 | Kunstkort Chrix Dahl, Damm N 85, br. 1945, kv 1 | 75 | 165 |
| 132 | Kunstkort Elbjørg Øien, Mittet & Co Serie 2625, br 1937, kv 1 | 75 | 75 |
| 133 | Kunstkort Ivar Mauritz-Hansen, Damm 44 Gr/127, ubr, kv 1 | 75 | 94 |
| 134 | Kunstkort Ivar Mauritz-Hansen, Damm 44 Gr/128, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 135 | Kartongkort Olaf Krohn, ukj utv, br 1903, kv 2 | 100 | 330 |
| 136 | Kartongkort Olaf Krohn, ukj utv, br 1903, kv 2 | 100 | 0 |
| 137 | Kartongkort Aasmund Stray, Eneret FR.N, br, kv 1-2 | 100 | 100 |
| 138 | Kartongkort Aasmund Stray, Eneret FR.N, br, kv 2 | 100 | 100 |
| 139 | Kartongkort Halfdan Gran, Eneret H.Abel, br 1900, kv 2-3 | 75 | 133 |
| 140 | Kartongkort Hjalmar Johansen, Fra Stavanger Havn, Eneret J.F, ubr, kv 2 | 100 | 0 |
| 141 | Kartongkort Axel Ender, Eneret H.Abel, br 1900, kv 2 | 75 | 75 |
| 142 | OS Viktoria Terasse, reklame for Singer, Schønbergs Kortforlag 40, br, kv 2 | 75 | 275 |
| 143 | OS Christiania Riddervoldsgade m/trikk, Eneb 1904 H.Abel No 284, stpl Kraakstad 1908, kv 2 | 100 | 100 |
| 144 | OS Bislet stadion fra OL-åpningen i 1952, K.Harstad 1017A2, ubr, kv 1 | 60 | 110 |
| 145 | OS Oslo Undergrundsbanen Nationalteatret st, S.Gran 810, br 1928, kv 2-3 | 75 | 231 |
| 146 | AK Slemdal Station, N J Uds No 821, ubr, kv 1 | 100 | 100 |
| 147 | AK Statens Småbr.lærerskole Hvalstad, Lars Reed (?) 1, stpl Hvalstad 1931, kv 2 | 75 | 0 |
| 148 | VA Frikstad i Randøsund, Fot.Hangaard, ubr, kv 1-2 | 100 | 231 |
| 149 | VA Kristiansand S Havnen, K.Harstad 189, ubr, kv 2 | 75 | 374 |
| 150 | VA Mandal Salvesen & Co S 186, ubr, kv 1 | 60 | 121 |
| 151 | VA Mandal, Eneret Salvesen & Co 71, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 152 | VA Hilsen fra Mandal, ukj utg stpl Mandal 1907, kv 1-2 | 75 | 165 |
| 153 | VA Kristiansand indseilingen m/fjordabåt og sjøfly, Mittet&Co 56, br 1939, kv 2 | 75 | 75 |
| 154 | VA Søgne Husholdningsskolen, R.S 255, stpl Engesland, br 1904, kv 2 | 75 | 110 |
| 155 | VA Parti fra Sirnes, ukj utg, stpl Sirnes 1924, kv 2 | 75 | 193 |
| 156 | AA Nedenaes amts landbruksskole Holt, P.M. Danielsen, stpl Tvedstrand 1910, kv 1-2 | 75 | 75 |
| 157 | AA Blakstad Bro, P.M.Danielsen, ubr, kv 2 | 75 | 75 |
| 158 | AA Egdalen Gjerstad m/bil I-84, Melaas, ubr, kv 1 | 100 | 171 |
| 159 | AA Hilsen fra Risør, N. Thuesen Christensen, br 1903, kv 2 | 75 | 0 |
| 160 | VA Lillesand, N.K. Nr 2620, stpl Lillesand, stpl Lillesand 1907(?), kv 1 | 75 | 75 |
| 161 | VA Rönnes Sommerpensjonat, Grimstad, Widerøes Flyveselskap 3582, ubr, kv 1 | 75 | 165 |
| 162 | TE Kragerø Parti fra Skriverheien, N.K. No 616, kv 2 (frim fj) | 75 | 0 |
| 163 | TE Turisthytte paa Gaustad, H.Abel 222, br 1905, kv 2-3 | 75 | 75 |
| 164 | TE Porsgrund Jernbanegd, N.K. Nr 81, br, kv 2 | 75 | 0 |
| 165 | TE Kragerø Dampskipsbrygge, Schönbergs No 1007, br 1908, kv 2 | 75 | 121 |
| 166 | TE Notodden og omegn m/ 7 småbilder, feltpoststpl (ser ikke nr) 1908, kv 3 | 75 | 75 |
| 167 | TE Saaheim Rørgaden med Kraftstation, Oppi 255, ubr, kv 2 | 75 | 0 |
| 168 | TE Fra Gunneklev, Eneret H.Joh Dyring, br 1942, kv 2 | 75 | 75 |
| 169 | TE Fra Porsgrund, H Joh. Dyring, stpl Porsgrund 1910, kv 2 | 75 | 75 |
| 170 | VA Flekkefjord Parti fra Sunde m/tog og jernb.st, Flekkefjord Papirh. 15, br 1912, kv 2 | 100 | 374 |
| 171 | RO Kaffistova aat Bondeungdomslaget Østervaag 25 II Stavanger, br 1907, kv 2 | 75 | 160 |
| 172 | RO Sauda Ryfylke, Eneret Figved(?), br, kv 2 | 75 | 75 |
| 173 | RO Stavanger Kirkegaten, Mittet 429, ubr, kv 2 | 60 | 121 |
| 174 | RO Time Hotel Bryne, ukj utg, stpl Bryne 1924, kv 2 | 75 | 130 |
| 175 | VA Ryvingen Fyr, Eneb R Reierson K 8041, ubr, kv 1 | 75 | 204 |
| 176 | HO Haukeland Station, K.Knudsen 1907, stpl Haukeland 1907, kv 3 | 100 | 350 |
| 177 | HO Hardangerfjord med tursitskip, Mittet & Co Fotochrom No 43, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 178 | HO Bergen A/S Sundt & Co, H Nic Meyer, br 1907, kv 3 | 100 | 231 |
| 179 | HO Flaatebesøket paa Leirvik Stord 1912, br 1912, kv 3 | 100 | 176 |
| 180 | HO Voss Folkehøgskule, ukj utg, stpl Voss 1906, kv 2 | 75 | 75 |
| 181 | HO Lægreid Eidfjord, A P Wallevik, stpl Hardanger Sunnhordlands Posteksp K 1922, kv 2 | 75 | 75 |
| 182 | HO Os Askviknæs barnehjem, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 183 | HO Kijrping Søndhl, O Ramsøy 1913, stpl Kyrping 1915, kv 1-2 | 75 | 286 |
| 184 | SF Hermannsverk-Leikanger, Haakon Njøs, stpl Sogns Postexp F 1933, kv 2 | 75 | 75 |
| 185 | MR Fra Kvitnes fergebu ved Kristiansund, Williams, ubr, kv 1 | 75 | 138 |
| 186 | MR Kristiansund Gislefergen, Oppi 157, ubr, kv 1 | 100 | 275 |
| 187 | MR Udsigt fra Axla Aalesund, Alb Gjørtz, ubr, kv 1 | 75 | 75 |
| 188 | MR Aalesund Klippfiskarbeidere, Oppi 121, ubr, kv 2 | 75 | 94 |
| 189 | MR Rindalen, stpl Rindalen i Nordmør 1904, kv 2-3 | 75 | 308 |
| 190 | MR Sørbrandal, No 5 Eneb O Storegjærde 1906, br, kv 3 | 75 | 75 |
| 191 | MR Molde, Kirkhorn 1707, br, kv 3 (frim fj) | 75 | 0 |
| 192 | MR Aalesund Havnen, Norsk Kunstforlag, br 1922, kv 3 | 75 | 138 |
| 193 | MR Kongensgade Aalesund, Alb Gjørtz 1908, br 1917, kv 3 (frim fj) | 75 | 155 |
| 194 | MR Aalesund før Branden 1904, J Aarflot, ubr, kv 1 | 75 | 0 |
| 195 | MR Afsløringen af Keiser Wilhelms Bauta Aalesund, J Aarflot 367, br 1910, kv 2 | 75 | 138 |
| 196 | MR Aalesunds indre Havn, Alb Gjørtz, ubr, kv 2-3 | 100 | 171 |
| 197 | MR Parti fra Eikisdalen, T R E, ubr, kv 1-2 | 75 | 121 |
